Con más de 23 años de experiencia en servicio, un proveedor global de maquinaria profesional de procesamiento de vidrio.
La SANKEN SKFT-2442C es una línea de templado plano de vidrio por convección forzada de alto rendimiento especialmente diseñada para vidrio Low-E de alta calidad.
¿Por qué elegir el horno de convección forzada SANKEN SKFT-2442C?
Los edificios modernos de alta gama exigen un ahorro energético y una visibilidad superiores, lo que convierte al vidrio de baja emisividad (Low-E) en la opción preferida para las fachadas exteriores. Sin embargo, los recubrimientos de película delgada (compuestos de plata, cobre, estaño, etc.) del vidrio Low-E reflejan en gran medida los rayos infrarrojos y son resistentes al calor, lo que significa que los métodos de calefacción por radiación convencionales no pueden calentar el vidrio de manera efectiva. Gracias a años de amplia experiencia en producción, el SKFT-2442C utiliza un sistema de convección forzada de última generación para superar por completo el problema de la calefacción asociada al vidrio Low-E.
Detalles y fotos reales
Ventajas principales
| Modelo | Tamaño máximo (mm) | Tamaño mínimo (mm) | Espesor (mm) | Eficiencia (lotes/1h) | Presión atmosférica (Verja) | Fuerza (KW) | Espacio ocupado (mm) | Peso (Montones) |
| SKFT-1560C | 1500*6000 | 220*150 | 3~19 | 15~16 | 5~7 | 1270 | 29000*9900*3000 | 25 |
| SKFT-1842C | 1800*4200 | 250*150 | 3~19 | 15~16 | 5~7 | 1119 | 21800*10200*3000 | 25 |
| SKFT-1530C | 1500*3000 | 220*150 | 4~19 | 15~16 | 5~7 | 664 | 17000*9900*3000 | 21 |
| SKFT-2030C | 2000*3000 | 260*150 | 4~19 | 15~16 | 5~7 | 761 | 17000*10400*3000 | 23 |
| SKFT-2436C | 2440*3660 | 280*150 | 4~19 | 15~16 | 5~7 | 1014 | 17900*10800*3000 | 27 |
| SKFT-2442C | 2440*4200 | 280*150 | 4~19 | 15~16 | 5~7 | 1097 | 20300*10800*3000 | 28 |
| SKFT-2560C | 2500*6000 | 280*150 | 4~19 | 15~16 | 5~7 | 1556 | 29000*10800*3000 | 34 |
| SKFT-2860C | 2800*6000 | 300*300 | 4~19 | 15~16 | 5~7 | 1773 | 30400*11400*3000 | 37 |
| SKFT-3060C | 3000*6000 | 300*300 | 5~19 | 15~16 | 5~7 | 1662 | 30400*11600*3000 | 40 |
| SKFT-3380C | 3300*8000 | 330*330 | 5~19 | 15~16 | 5~7 | 2450 | 38400*11900*3000 | 55 |
🎁 ¿Planeando tu línea automatizada? 👉 [Haga clic aquí para solicitar el plano de distribución CAD para SKFT-2442C]
FAQ
Contáctenos
Contacto: Dalia Qiu
Teléfono: +86 15994813914
Correo electrónico:sales@sankenglass.com
WhatsApp: +86 15994813914
AÑADIR: No.2, Xinghai Road, Lanhe, distrito de Nansha, ciudad de Guangzhou, China. PC 511480