Con más de 23 años de experiencia en servicio, un proveedor global de maquinaria profesional de procesamiento de vidrio.
¿Por qué elegir el SANKEN SKCE-1215A?
En la fabricación de vidrio para muebles y electrodomésticos de alta gama, la uniformidad en las esquinas define la calidad del producto. La SKCE-1215A elimina las ineficiencias del canteado manual, utilizando un sistema guiado por visión para lograr resultados estandarizados y automatizados.
Detalles y fotos reales
Ventajas principales
| Modelo | Tamaño máximo de procesamiento | Tamaño mínimo de procesamiento | Espesor de procesamiento | Gama de chaflanado | Precisión de posicionamiento | Precisión de posicionamiento repetitivo | Precisión del proceso | Potencia total | Tamaño | Peso |
SKCE-1013A | 1000*1300 mm | 220*400 mm | 3~12 mm | R1~R40mm | 5~25 m/min | ±0,03 mm/500 mm | ±0,05 mm | 23KW | 4100*3500*2200 mm | 4300KGS |
SKCE-1215A | 1200*1500 mm | 220*400 mm | 3~12 mm | R1~R40mm | 5~25 m/min | ±0,03 mm/500 mm | ±0,05 mm | 24KW | 5000*4000*2200 mm | 4500KGS |
SKCE-1218A | 1200*1800 mm | 220*400 mm | 3~12 mm | R1~R40mm | 5~25 m/min | ±0,03 mm/500 mm | ±0,05 mm | 24KW | 4800*4200*2200 mm | 4800KGS |
SKCE-1530A | 1500*3000 mm | 300*600 mm | 3~12 mm | R1~R40mm | 5~25 m/min | ±0,03 mm/500 mm | ±0,05 mm | 24KW | 5200*5200*2200 mm | 5200KGS |
SKCE-2030A | 2000*3000 mm | 300*600 mm | 3~12 mm | R1~R40mm | 5~25 m/min | ±0,03 mm/500 mm | ±0,05 mm | 25KW | 6200*5200*2200 mm | 5400KGS |
SKCE-2436A | 2400*3600 mm | 300*600 mm | 3~12 mm | R1~R40mm | 5~25 m/min | ±0,03 mm/500 mm | ±0,05 mm | 28KW | 9200*4700*2200 mm | 5600KGS |
FAQ
Contáctenos
Contacto: Dalia Qiu
Teléfono: +86 15994813914
Correo electrónico:sales@sankenglass.com
WhatsApp: +86 15994813914
AÑADIR: No.2, Xinghai Road, Lanhe, distrito de Nansha, ciudad de Guangzhou, China. PC 511480