مع 23+ سنة من الخبرة في الخدمة ، المورد العالمي لآلات معالجة الزجاج المهنية.
لماذا تختار SANKEN SKCE-1215A؟
في صناعة الأثاث والأجهزة المنزلية الفاخرة، يُعدّ تناسق الزوايا معياراً أساسياً لجودة المنتج. يُزيل جهاز SKCE-1215A أوجه القصور في عملية تشكيل الحواف اليدوية، مستخدماً نظاماً يعتمد على الرؤية لتحقيق نتائج آلية موحدة.
التفاصيل والصور الحقيقية
المزايا الأساسية
| نموذج | الحد الأقصى لحجم المعالجة | الحد الأدنى لحجم المعالجة | سُمك المعالجة | نطاق الشطف | دقة تحديد المواقع | دقة تحديد المواقع المتكررة | دقة العملية | القوة الكاملة | مقاس | وزن |
SKCE-1013A | 1000 × 1300 مم | 220*400 مم | 3~12 مم | R1~R40mm | 5-25 متر/دقيقة | ±0.03 مم/500 مم | ±0.05 مم | 23KW | 4100 × 3500 × 2200 مم | 4300KGS |
SKCE-1215A | 1200*1500 مم | 220*400 مم | 3~12 مم | R1~R40mm | 5-25 متر/دقيقة | ±0.03 مم/500 مم | ±0.05 مم | 24KW | 5000 × 4000 × 2200 مم | 4500KGS |
SKCE-1218A | 1200*1800 مم | 220*400 مم | 3~12 مم | R1~R40mm | 5-25 متر/دقيقة | ±0.03 مم/500 مم | ±0.05 مم | 24KW | 4800 × 4200 × 2200 مم | 4800KGS |
SKCE-1530A | 1500 × 3000 مم | 300 × 600 مم | 3~12 مم | R1~R40mm | 5-25 متر/دقيقة | ±0.03 مم/500 مم | ±0.05 مم | 24KW | 5200*5200*2200 مم | 5200KGS |
SKCE-2030A | 2000*3000 مم | 300 × 600 مم | 3~12 مم | R1~R40mm | 5-25 متر/دقيقة | ±0.03 مم/500 مم | ±0.05 مم | 25KW | 6200 × 5200 × 2200 مم | 5400KGS |
SKCE-2436A | 2400 × 3600 مم | 300 × 600 مم | 3~12 مم | R1~R40mm | 5-25 متر/دقيقة | ±0.03 مم/500 مم | ±0.05 مم | 28KW | 9200*4700*2200 مم | 5600KGS |
FAQ
الاتصال بنا
جهة الاتصال: داليا تشيو
هاتف: +86 15994813914
بريد إلكتروني:sales@sankenglass.com
واتساب: +86 15994813914
إضافة: رقم 2، طريق شينغهاي، لانهي، منطقة نانشا، مدينة قوانغتشو، الصين. بي سي 511480