Con más de 23 años de experiencia en servicio, un proveedor global de maquinaria profesional de procesamiento de vidrio.
¿Por qué elegir la lavadora de alta resistencia SANKEN SKW-2500A?
En la fabricación de muros cortina arquitectónicos de alta gama y vidrio templado de gran formato, incluso los residuos superficiales mínimos o las microarañazos pueden provocar costosos rechazos. La lavadora de vidrio horizontal SKW-2500A está diseñada para las exigentes demandas de la producción continua a escala industrial. Capaz de procesar vidrio plano de hasta 2500 mm de ancho, sustituye el secado tradicional con esponja por un potente sistema de chorro de aire a alta presión, solucionando por completo los problemas de secado irregular que suelen presentarse con el vidrio de gran formato. Es una limpiadora de vidrio industrial indispensable para maximizar la productividad en grandes fábricas de procesamiento avanzado.
Detalles y fotos reales
Ventajas principales
| Modelo | Tamaño máximo de procesamiento | Tamaño mínimo de procesamiento | Espesor de procesamiento | Velocidad de limpieza | Potencia total | Tamaño | Peso |
SKW-1300A | 1300*2500 mm | 200*100 mm | 3~19 mm | 1~8 m/min | 17KW | 4200*1800*2200 mm | 1,3 toneladas |
SKW-1600A | 1600*3000 mm | 200*100 mm | 3~19 mm | 1~8 m/min | 18.5KW | 4200*2500*2200 mm | 1,5 toneladas |
SKW-1800A | 1800*3200 mm | 200*100 mm | 3~19 mm | 1~8 m/min | 22KW | 5200*3200*2500 mm | 3.0 toneladas |
SKW-2500A | 2500*4200 mm | 400*100 mm | 3~19 mm | 1~8 m/min | 29KW | 6500*3900*2500 mm | 3,5 toneladas |
SKW-2800A | 2800*5000 mm | 400*100 mm | 3~19 mm | 1~8 m/min | 36KW | 7500*4100*2500 mm | 4,0 toneladas |
SKW-3300A | 3300*6000 mm | 400*100 mm | 3~19 mm | 1~8 m/min | 45KW | 7800*4500*2500 mm | 5.0 toneladas |
FAQ
Contáctenos
Contacto: Dalia Qiu
Teléfono: +86 15994813914
Correo electrónico:sales@sankenglass.com
WhatsApp: +86 15994813914
AÑADIR: No.2, Xinghai Road, Lanhe, distrito de Nansha, ciudad de Guangzhou, China. PC 511480