Con más de 23 años de experiencia en servicio, un proveedor global de maquinaria profesional de procesamiento de vidrio.
| Modelo | Tamaño máximo | Tamaño mínimo | Potencia total | Espesor | Velocidad | Tamaño de la máquina |
| SKDE-1520A | 2000 x 1500 mm | 250 x 250 mm | 61 KW | 3-19 mm | 0-18 m/min | 5600 * 3400 * 1800 mm |
| SKDE-2020A | 2000 x 2000 mm | 250 x 250 mm | 61 KW | 3-19 mm | 0-18 m/min | 5600 * 3900 * 1800 mm |
| SKDE-2522A | 2500 x 2500 mm | 250 x 250 mm | 65 KW | 3-19 mm | 0-18 m/min | 5600 * 4400 * 1800 mm |
| SKDE-4222A | 4200 x 3000 mm | 250 x 250 mm | 65 KW | 3-19 mm | 0-18 m/min | 5600 * 5000 * 1800 mm |
| SKDE-4522A | 4500 x 3000 mm | 250 x 250 mm | 65 KW | 3-19 mm | 0-18 m/min | 5600 * 6500 * 1800 mm |
| SKDE-5022A | 5000 x 3000 mm | 250 x 250 mm | 65 KW | 3-19 mm | 0-18 m/min | 5600 * 7000 * 1800 mm |
| SKDE-2524A | 2500 x 2500 mm | 250 x 250 mm | 69 KW | 3-19 mm | 0-18 m/min | 5600 * 4000 * 1800 mm |
| SKDE-4024A | 4000 x 3000 mm | 250 x 250 mm | 69 KW | 3-19 mm | 0-18 m/min | 5600 * 5500 * 1800 mm |
| SKDE-4524A | 4500 x 3000 mm | 250 x 250 mm | 69 KW | 3-19 mm | 0-18 m/min | 5600 * 6000 * 1800 mm |
| SKDE-5024A | 5000 x 3000 mm | 250 x 250 mm | 69 KW | 3-19 mm | 0-18 m/min | 5600 * 6500 * 1800 mm |
| SKDE-6022A | 6000 x 3000 mm | 250 x 250 mm | 65 KW | 3-19 mm | 0-18 m/min | 5600 * 7500 * 1800 mm |
| SKDE-6024A | 6000 x 3000 mm | 250 x 250 mm | 69 KW | 3-19 mm | 0-18 m/min | 5800 * 7500 * 1800 mm |
Contáctenos
Contacto: Mon Hu
Tel:86 15802003003
Correo electrónico: sales@sankenglass.com
WhatsApp:86 15218823859
Agregar: No.10, Xinghai Road, Lanhe, distrito de Nansha, ciudad de Guangzhou, China. P.C 511480