Con más de 23 años de experiencia en servicio, un proveedor global de maquinaria profesional de procesamiento de vidrio.
| Modelo | Tamaño máximo | Tamaño mínimo | Potencia total | Espesor | Peso | Tamaño de la máquina |
| SKP-0812 | 800 x 1200 mm | 300 x 300 mm | 4.2 KW | 2-19 mm | 2,7 toneladas | 5600 x 1800 x 1800 mm |
| SKP-1015 | 1000 x 1500 mm | 400 x 500 mm | 8 KW | 2-19 mm | 2,8 toneladas | 6500 x 1800 x 2000 mm |
| SKP-1326 | 1300 x 2600 mm | 500 x 700 mm | 9 KW | 2-19 mm | 3,8 toneladas | 9800 x 2100 x 1800 mm |
| SKP-1925 | 1900 x 2500 mm | 600 x 700 mm | 11 KW | 2-19 mm | 4,3 toneladas | 9500 x 2700 x 1800 mm |
| SKP-1530 | 1500 x 3000 mm | 600 x 700 mm | 11 KW | 2-19 mm | 4,8 toneladas | 11000 x 2300 x 1800 mm |
| SKP-2030 | 2000 x 3000 mm | 700 x 800 mm | 12.7 KW | 2-19 mm | 5.0 toneladas | 11100 x 2800 x 1800 mm |
| SKP-2040 | 2000 x 4000 mm | 700 x 900 mm | 14 KW | 2-19 mm | 6,0 toneladas | 14100 x 2800 x 1800 mm |
| SKP-2445 | 2440 x 4500 mm | 700 x 900 mm | 31.5 KW | 2-19 mm | 7,3 toneladas | 15500 x 3300 x 1800 mm |
| SKP-2551 | 2500 x 5100 mm | 700 x 900 mm | 31.5 KW | 2-19 mm | 8,0 toneladas | 17300 x 3300 x 1800 mm |
| Modelo | Ancho máximo del vidrio | Velocidad | Potencia total | Espesor | Peso | Tamaño de la máquina |
| SKF-IR600 | 600 mm | 0-5 m/min | 71.4 KW | 2-19 mm | 4,0 toneladas | 23000 x 1100 x 1550 mm |
| SKF-IR800 | 800 mm | 0-5 m/min | 94 KW | 2-19 mm | 5.0 toneladas | 23000 x 1300 x 1550 mm |
| SKF-IR1000 | 1000 mm | 0-5 m/min | 116 KW | 2-19 mm | 6,0 toneladas | 23000 x 1500 x 1550 mm |
| SKF-IR1200 | 1200 mm | 0-5 m/min | 138 KW | 2-19 mm | 7,0 toneladas | 23000 x 1700 x 1550 mm |
| SKF-IR1500 | 1500 mm | 0-5 m/min | 168.3 KW | 2-19 mm | 8,0 toneladas | 23000 x 2000 x 1550 mm |
| SKF-IR1600 | 1600 mm | 0-5 m/min | 168.3 KW | 2-19 mm | 8,5 toneladas | 23000 x 2100 x 1550 mm |
| SKF-IR1800 | 1800 mm | 0-5 m/min | 205.8 KW | 2-19 mm | 9,0 toneladas | 23000 x 2300 x 1550 mm |
| SKF-IR2000 | 2000 mm | 0-5 m/min | 221.4 KW | 2-19 mm | 10 toneladas | 23000 x 2500 x 1550 mm |
| SKF-IR2300 | 2300 mm | 0-5 m/min | 249.6 KW | 2-19 mm | 12 toneladas | 23000 x 2800 x 1550 mm |
| SKF-IR2500 | 2500 mm | 0-5 m/min | 268.5 KW | 2-19 mm | 15 toneladas | 23000 x 3000 x 1550 mm |
| SKF-IR3000 | 3000 mm | 0-5 m/min | 312.6 KW | 2-19 mm | 20 toneladas | 30000 x 3500 x 1550 mm |
Contáctenos
Contacto: Dalia Qiu
Teléfono: +86 15994813914
Correo electrónico:sales@sankenglass.com
WhatsApp: +86 15994813914
AÑADIR: No.2, Xinghai Road, Lanhe, distrito de Nansha, ciudad de Guangzhou, China. PC 511480